FROM ORDER TO CAMPUS PICKUP
Orders
Keep each campus order moving, with clear details and a simple pickup process.
Pending pickup7
Ready for pickup7
Collected20
Cancelled2
| Order | Customer | Items | Total | Pickup status | View details |
|---|---|---|---|---|---|
| #WUP-260180Oct 18 | ASAlex S.a***@example.edu | 2 items | ₱800 | ||
| #WUP-260179Oct 16 | MRMika R.m***@example.edu | 2 items | ₱700 | ||
| #WUP-260178Oct 14 | JCJamie C.j***@example.edu | 3 items | ₱1,185 | ||
| #WUP-260177Oct 12 | SDSam D.s***@example.edu | 2 items | ₱1,490 | ||
| #WUP-260176Oct 10 | PMPat M.p***@example.edu | 2 items | ₱2,590 | ||
| #WUP-260175Oct 8 | RTRiley T.r***@example.edu | 3 items | ₱1,785 | ||
| #WUP-260174Oct 6 | ASAlex S.a***@example.edu | 2 items | ₱695 | ||
| #WUP-260173Oct 4 | MRMika R.m***@example.edu | 2 items | ₱490 | ||
| #WUP-260172Oct 2 | JCJamie C.j***@example.edu | 3 items | ₱1,485 | ||
| #WUP-260171Sep 30 | SDSam D.s***@example.edu | 2 items | ₱850 | ||
| #WUP-260170Sep 28 | PMPat M.p***@example.edu | 2 items | ₱850 | ||
| #WUP-260169Sep 26 | RTRiley T.r***@example.edu | 3 items | ₱2,085 | ||
| #WUP-260168Sep 24 | ASAlex S.a***@example.edu | 2 items | ₱800 | ||
| #WUP-260167Sep 22 | MRMika R.m***@example.edu | 2 items | ₱700 | ||
| #WUP-260166Sep 20 | JCJamie C.j***@example.edu | 3 items | ₱1,185 | ||
| #WUP-260165Sep 18 | SDSam D.s***@example.edu | 2 items | ₱1,490 | ||
| #WUP-260164Sep 16 | PMPat M.p***@example.edu | 2 items | ₱2,590 | ||
| #WUP-260163Sep 14 | RTRiley T.r***@example.edu | 3 items | ₱1,785 | ||
| #WUP-260162Sep 12 | ASAlex S.a***@example.edu | 2 items | ₱695 | ||
| #WUP-260161Sep 10 | MRMika R.m***@example.edu | 2 items | ₱490 | ||
| #WUP-260160Sep 8 | JCJamie C.j***@example.edu | 3 items | ₱1,485 | ||
| #WUP-260159Sep 6 | SDSam D.s***@example.edu | 2 items | ₱850 | ||
| #WUP-260158Sep 4 | PMPat M.p***@example.edu | 2 items | ₱850 | ||
| #WUP-260157Sep 2 | RTRiley T.r***@example.edu | 3 items | ₱2,085 | ||
| #WUP-260156Aug 31 | ASAlex S.a***@example.edu | 2 items | ₱800 | ||
| #WUP-260155Aug 29 | MRMika R.m***@example.edu | 2 items | ₱700 | ||
| #WUP-260154Aug 27 | JCJamie C.j***@example.edu | 3 items | ₱1,185 | ||
| #WUP-260153Aug 25 | SDSam D.s***@example.edu | 2 items | ₱1,490 | ||
| #WUP-260152Aug 23 | PMPat M.p***@example.edu | 2 items | ₱2,590 | ||
| #WUP-260151Aug 21 | RTRiley T.r***@example.edu | 3 items | ₱1,785 | ||
| #WUP-260150Aug 19 | ASAlex S.a***@example.edu | 2 items | ₱695 | ||
| #WUP-260149Aug 17 | MRMika R.m***@example.edu | 2 items | ₱490 | ||
| #WUP-260148Aug 15 | JCJamie C.j***@example.edu | 3 items | ₱1,485 | ||
| #WUP-260147Aug 13 | SDSam D.s***@example.edu | 2 items | ₱850 | ||
| #WUP-260146Aug 11 | PMPat M.p***@example.edu | 2 items | ₱850 | ||
| #WUP-260145Aug 9 | RTRiley T.r***@example.edu | 3 items | ₱2,085 |
Showing 36 of 36 ordersCampus pickup · All amounts in PHP